Losse kaarten
Conditiegids voor Pokémon kaarten
De conditienaam is een samenvatting. Controleer per single de beschikbare afbeeldingen; de vermelde conditie blijft leidend.
Beschikbare afbeeldingenConditie per exemplaarConservatieve beoordeling
Alle kwaliteitsniveaus
Een plus is de bovenkant van een kwaliteitsniveau; een min is de onderkant. Mint en Poor hebben bewust geen plus- of minvariant.
| Kwaliteit | Plus | Standaard | Min | Richtlijn |
|---|---|---|---|---|
| Mint | — | MT | — | Uitzonderlijk schoon exemplaar zonder duidelijk zichtbare gebruikssporen. |
| Near Mint | NM+ | NM | NM- | Zeer nette kaart met hooguit minimale sporen aan rand, hoek of oppervlak. |
| Excellent | EX+ | EX | EX- | Lichte gebruikssporen, zoals beperkte whitening of kleine oppervlaktetekens. |
| Good | GD+ | GD | GD- | Duidelijke maar normale gebruikssporen aan meerdere delen van de kaart. |
| Light Played | LP+ | LP | LP- | Zichtbare slijtage zoals whitening, krasjes of randsporen. |
| Played | PL+ | PL | PL- | Sterke gebruikssporen, zoals krassen, whitening, deukjes of duidelijke slijtage. |
| Poor | — | PO | — | Zwaar bespeelde of beschadigde kaart, bijvoorbeeld met vouwen, inkt of vochtsporen. |
Waar letten we op?
We bekijken voorkant, achterkant, hoeken, randen en oppervlak. Whitening, krassen, printlijnen, deuken, vouwen en vocht- of inktsporen kunnen de uiteindelijke conditie beïnvloeden. Een raw conditie is geen garantie op een PSA-, CGC- of BGS-score.
